歷任首長
| 任別 | 姓名 | 到職日期 | 離職日期 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 林家魴 | 105.8.29 | 迄今 | |
| 代理 | 鄭月雲 | 105.7.16 | 105.8.28 | |
| 11 | 蔡明岳 | 87.01.03 | 105.7.16 | |
| 10 | 白幸果 | 86.01.24 | 86.12.26 | |
| 代理 | 陳根塗 | 85.10.19 | 86.01.23 | |
| 9 | 洪錫欽 | 82.03.11 | 85.10.18 | |
| 代理 | 陳根塗 | 81.11.01 | 82.03.10 | |
| 8 | 張憲銘 | 79.10.01 | 81.10.31 | |
| 7 | 巫學根 | 66.07.01 | 79.10.01 | |
| 代理 | 陳劍銘 | 64.12.01 | 66.07.01 | |
| 6 | 王金初 | 64.02.01 | 64.12.01 | |
| 5 | 頻諒 | 47.07.29 | 54.07.15 | |
| 代理 | 陳劍銘 | 54.07.16 | 64.01.31 | |
| 4 | 辜本 | 46.05.01 | 46.08.01 | |
| 3 | 蔡營 | 45.04.07 | 46.05.01 | |
| 2 | 康明田 | 43.02.27 | 45.04.07 | |
| 1 | 施金水 | 39.08.31 | 42.02.27 |
訊息專區
快速連結
首頁
社群專區
網網相連
彰化縣埔鹽鄉衛生所
